- Annonce -
Kender du bødetaksterne for at bryde Færdselsloven?
Det koster 1.000 kroner ikke at holde så langt til højre som muligt, 1.500 kroner ikke at bruge sele og 2.000 kroner at foretage en overhaling højre om.
Taler du i håndholdt mobil under kørslen, koster det dig både 1.500 kroner, og et biddrag til Offerfonden og et klip i kørekortet.
Herunder kan du se, hvor meget diverse overtrædelser af Færdselsloven, koster dig i bøde:
Trafikforseelse | Bødetakst (kr.) |
---|---|
Anvisninger for færdslen | |
Færdselstavle eller pile ikke respekteret | 1.500 |
Kørsel mod kørselsretning | 2.000 |
Overskredet spærrelinie ved overhaling | 2.000 |
Kørsel frem mod rødt lys | 2.000 |
Ulovlig kørsel i nødspor | 2.000 |
Overhalingsforbud fastsat ved færdselstavle | 2.000 |
Slæde, ski, skøjter, rulleskøjter og lignende efter køretøj m.v. | 1.000 |
Anvendelse af vejens forskellige baner | |
Motorkøretøj kørt på cykelsti/fortov | 1.000 |
Undladt at benytte krybespor/benyttet sporet forkert | 1.000 |
Placering på vejen | |
Undladt at holde så langt til højre som muligt | 1.000 |
Undladt at køre højre om helleanlæg m.v.. | 2.000 |
Svingning mv. | |
Forkert placering før/under svingning | 1.000 |
Undladt straks at benytte frakørselsbane m.v. | 1.000 |
Overhaling | |
Foretaget overhaling højre om | 2.000 |
Vigepligt | |
Ubetinget vigepligt (fuldt stop) | 2.000 |
Standsning/parkering | |
Undladt at sikre køretøj | 1.000 |
Signaler og tegn | |
Manglende/unødig signalgivning | 1.000 |
Manglende tegngivning | 1.000 |
Ikke anvendt havariblink på motorvej | 1.000 |
Uberettiget anvendt havariblink | 1.000 |
Ikke anvendt advarselstrekant | 1.000 |
Lygteføring | |
Motorkøretøj uden tændte lygter i lygtetændingstiden | 1.000 |
Forkert lygteføring i lygtetændingstiden | 1.000 |
Kørsel uden nærlys eller forkert lygteføring udenfor lygtetændningstiden | 1.000 |
Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej | |
Ulovlig færdsel/standsning og parkering på motorvej og motortrafikvej | 1.000 |
Håndholdt mobiltelefon | |
Benyttet håndholdt mobiltelefon o.l. under kørsel (+ klip i kørekortet og bidrag til Offerfonden) | 1.500 |
Kørekort | |
Undladt at have kørekortet hos sig under kørsel | 1.000 |
Fejl og mangler ved køretøj/Motorkøretøjer fører | |
Fejl og mangler ved køretøj i almindelighed (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) | 1.000 |
Nedslidte dæk – pr. dæk (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) | 1.000 |
Uens dæk på samme aksel – pr. aksel (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) | 1.000 |
Pigdæk, men ikke på alle hjul (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) | 1.000 |
Pigdæk uden for perioden (1. november til 15. april) (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) | 1.000 |
Uvirksom håndbremse (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) | 1.000 |
Uvirksomt horn (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) | 1.000 |
Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet(motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) | 1.000 |
Ikke forsynet med spejl/spejle (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) | 1.000 |
Sikkerhedssele ikke monteret/defekt (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) | 1.000 |
Forsikring af køretøjer | |
Ansvarsforsikring for motordrevet køretøj ikke tegnet/holdt i kraft | 1.000 |
Sikkerhedssele | |
Undladt at anvende sikkerhedssele | 1.500 |
Undladt at påse, at passagerer under 15 år anvender sikkerhedssele | 2.000 |
Undladt at påse, at børn under 135 cm anvender godkendt sikkerhedsudstyr | 2.000 |
Undladt at påse: 1) At der ikke befordres børn under 3 år på siddepladser uden sikkerhedssele 2) At børn på 3 år og derover, som er under 135 cm ikke må befordres på forsæde, som ikke er forsynet med sikkerhedssele | 2.000 |
Undladt at påse, at børn i bagvendt barnestol ikke befordres på en siddeplads med frontairbag, som ikke er deaktiveret | 1.000 |
Passager lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele | 1.000 |
Undladt at påse, at passagerer under 15 år ikke lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele | 2.000 |
Køretøjers dimensioner | |
Køretøjets bredde overstiger 2,55 meter | 1.000 |
Motordrevet køretøjs længde overstiger 12 meter | 1.000 |
Påhængsvogn til bil – længden overstiger 12 meter | 1.000 |
Køretøjets højde overstiger 4 meter | 1.000 |
LÆS OGSÅ: Lions Club Arden er klar med årets kæmpe store gavebingo
- Annonce -